Подробная информация о продукте:
|
Материал: | 20CrMnTi/20CrMo/20CrNiMo/18CrNiMo/38CrMoAl/42CrMo/40Cr/45#/PA66/416/410/304...... | Форма: | Цилиндрические, спиральные |
---|---|---|---|
Профиль зуба: | Тип Глисона | Обработка: | Окрашивание, бритье, шлифование |
Тепловая обработка: | Сжигание, нитрирование, карбонизация | Служба: | на заказ |
Применение: | Промышленные машины, автоматическое оборудование | Положение редуктора: | Внешнее снаряжение |
Степень точности зубов: | Степень ISO 6-7 | ||
Выделить: | Усовершенствованное редукторное оборудование,Промышленность спиральные редукторы,Промышленность Цилиндрические механизмы |
Редукторные редукторы цилиндрические и спиральные редукторы в промышленности
Применение цилиндрических спиральных редукторов:
Цилиндрический спиральный лист:
Продукты | Редукторные редукторы цилиндрические и спиральные редукторы в промышленности |
Материал | 20CrMnTi/20CrMo/20CrNiMo/18CrNiMo/38CrMoAl/42CrMo/40Cr |
Форма | Цилиндрические, спиральные редукторы |
Производственный процесс | Окрашивание, бритье, шлифование |
Модуль (M) | ≤ 4 |
Степень точности зубов | Степень ISO 6-7 |
Тепловая обработка | Сжигание, нитрирование, карбонизация |
Применение | Промышленные машины, автоматическое оборудование |
Как проводить точные испытания?
Использование тестеров редукторов и другого оборудования для проверки точности размеров, точности формы и качества резьбы редукторов.
Характеристики цилиндрических спиральных установок:
Высокая прочность: Термообработанные редукторы имеют более высокую прочность и грузоподъемность.
Устойчивость к износу: обработка поверхности зубов с закалкой может значительно улучшить стойкость к износу шестерен и продлить срок службы.
Точность: процесс отделки обеспечивает высокую точность редукторов, уменьшает шум передачи и повышает эффективность передачи.
О нас: мы преданыБыть лучшим поставщиком высокоточных спиральных конусовых редукторов.
130 лет опыта в производстве промышленных механизмов.
Основная картина продукта:
Контактное лицо: Heidi Yang
Телефон: 0086-18577313560